+5,96 %cotització en una sessió
Borsa
ExpoSegur s'enfila un 5,96 % a borsa
L'acció puja un 5,96 %, davant d'un -0,06 % de l'índex del sector.
| Trimestre | Ingressos | Benefici net | Marge | |
|---|---|---|---|---|
| 4T 2004 | 11,9 M€ | 2,32 M€ | 19,4 % | Notícia |
| 3T 2004 | 11,5 M€ | 2,13 M€ | 18,6 % | Notícia |
| 2T 2004 | 10,6 M€ | 1,93 M€ | 18,2 % | Notícia |
| 1T 2004 | 10,4 M€ | 1,87 M€ | 18,0 % | Notícia |
| 4T 2003 | 18,0 M€ | 3,56 M€ | 19,8 % | Notícia |
| 3T 2003 | 17,5 M€ | 3,57 M€ | 20,4 % | Notícia |
| 2T 2003 | 17,0 M€ | 3,28 M€ | 19,2 % | Notícia |
| 1T 2003 | 16,5 M€ | 3,08 M€ | 18,7 % | Notícia |
L'acció puja un 5,96 %, davant d'un -0,06 % de l'índex del sector.
La cotització puja un 2,00 %.
Balanç de clients de setembre: ExpoSegur suma 16.361 assegurats i Pájaro de la Paz en perd 5.139.