Cavitir
Cotització184,85 €+0,23 %
En l'any+46,3 %
Clients20.534+49
Quota de mercat3,9 %
Nota EQAB-
Benefici 12 mesos1,00 M€
Cotització de Cavitir vs índex del sector (base 100, últim any)
Benefici net per trimestre
Resultats trimestrals
| Trimestre | Ingressos | Benefici net | Marge | |
|---|---|---|---|---|
| 4T 2004 | 3,92 M€ | 206.217 € | 5,3 % | Notícia |
| 3T 2004 | 3,80 M€ | 254.662 € | 6,7 % | Notícia |
| 2T 2004 | 3,74 M€ | 281.992 € | 7,5 % | Notícia |
| 1T 2004 | 3,60 M€ | 260.194 € | 7,2 % | Notícia |
| 4T 2003 | 2,43 M€ | 124.778 € | 5,1 % | Notícia |
| 3T 2003 | 2,58 M€ | 149.635 € | 5,8 % | Notícia |
| 2T 2003 | 2,74 M€ | 181.267 € | 6,6 % | Notícia |
| 1T 2003 | 2,91 M€ | 169.122 € | 5,8 % | Notícia |
Notícies de Cavitir
Encara no hi ha notícies d'aquesta companyia.