Política
El Unió Bancària per Catalunya ha guanyat les eleccions al parlament 1999 amb 157.245 vots i 58 escons. Lluny de la majoria absoluta (68 escons), haurà de buscar suports per governar. Van votar 398.519 dels 650.265 electors (61,29 %).
| Partit | Vots | % vots vàlids | Escons | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| Unió Bancària per Catalunya (UBC) | 157.245 | 41,20 % | 58 | |
| Partit Bancari Català (PBC) | 121.455 | 31,82 % | 45 | |
| Partit Bancari Independentista (PBI) | 31.454 | 8,24 % | 11 | |
| Partit Bancari Socialista (PBS) | 29.555 | 7,74 % | 10 | |
| Partit Bancari Popular (PBP) | 28.656 | 7,51 % | 10 | |
| Catalunya, Aragó i València Unificades (CAVU) | 5.234 | 1,37 % | 1 | |
| Partit Bancari Demòcrata (PBD) | 2.645 | 0,69 % | 0 | |
| Iniciativa Bancària (ITB) | 2.456 | 0,64 % | 0 | |
| Esquerra Unida Bancària (EUB) | 2.245 | 0,59 % | 0 | |
| Partit Unificador de Catalunya (PUC) | 689 | 0,18 % | 0 |
Font: Idescat · resultats electorals