-70.703 €benefici trimestral
Empreses
Baoxian retalla les pèrdues, però continua en vermell: perd 70.703 €
Pèrdues de 70.703 € (−85.036 € el trimestre anterior). El creixement dels ingressos explica la millora.
| Trimestre | Ingressos | Benefici net | Marge | |
|---|---|---|---|---|
| 4T 2015 | 1,28 M€ | 110.083 € | 8,6 % | Notícia |
| 3T 2015 | 1,14 M€ | 84.077 € | 7,3 % | Notícia |
| 2T 2015 | 1,06 M€ | 78.314 € | 7,4 % | Notícia |
| 1T 2015 | 994.850 € | 8.502 € | 0,9 % | Notícia |
| 4T 2014 | 936.102 € | 49.143 € | 5,2 % | Notícia |
| 3T 2014 | 874.198 € | 29.499 € | 3,4 % | Notícia |
| 2T 2014 | 812.406 € | 22.071 € | 2,7 % | Notícia |
| 1T 2014 | 764.873 € | -37.370 € | -4,9 % | Notícia |
Pèrdues de 70.703 € (−85.036 € el trimestre anterior). El creixement dels ingressos explica la millora.
La cotització cau un 1,69 %.
La cotització cau un 1,06 %.
La cotització puja un 2,26 %.
La cotització puja un 2,49 %.