31 de desembre de 2004
Índex sector 5.951,56 ▲ 0,10%Corcel Negro 38,05 ▼ 0,29%Pájaro de la Paz 49,25 ▼ 0,61%Catase 272,34 ▲ 0,17%Esproba 467,97 ▲ 0,16%ExpoSegur 580,55 ▼ 0,14%Securiton 476,00 ▲ 0,76%Cavitir 184,85 ▲ 0,23%Videma 44,97 ▼ 0,55%Beatz-Cornellà/La Meitat 310,96 ▲ 0,61%Athis 48,09 ▲ 0,02%Videco 86,65 ▼ 0,13%Índex sector 5.951,56 ▲ 0,10%Corcel Negro 38,05 ▼ 0,29%Pájaro de la Paz 49,25 ▼ 0,61%Catase 272,34 ▲ 0,17%Esproba 467,97 ▲ 0,16%ExpoSegur 580,55 ▼ 0,14%Securiton 476,00 ▲ 0,76%Cavitir 184,85 ▲ 0,23%Videma 44,97 ▼ 0,55%Beatz-Cornellà/La Meitat 310,96 ▲ 0,61%Athis 48,09 ▲ 0,02%Videco 86,65 ▼ 0,13%

Mercats

Tancament del 31 de desembre de 2004 · fes clic a una columna per ordenar
ValorTancamentDiaSetmanaMes Any12 mesosMàx. 12mMín. 12m CapitalitzacióVolum30 sessions
Índex del sector 5.951,56 +0,10 %+3,05 %+0,35 %+8,31 %+8,31 % 6.598,46 5.414,27 344,9 M€ —
ExpoSegur 580,55 € -0,14 %+3,37 %-0,18 %-1,78 %-1,78 % 805,76 541,24 108,9 M€ 2.122
Beatz-Cornellà/La Meitat 310,96 € +0,61 %+3,12 %+0,60 %—— 364,55 171,84 46,6 M€ 1.409
Securiton 476,00 € +0,76 %+4,83 %+3,33 %+32,94 %+32,94 % 496,10 306,51 41,6 M€ 2.025
Catase 272,34 € +0,17 %+3,12 %+9,17 %-23,65 %-23,65 % 444,46 248,43 34,0 M€ 544
Esproba 467,97 € +0,16 %+3,70 %-1,49 %-0,15 %-0,15 % 577,93 443,51 30,9 M€ 679
Videco 86,65 € -0,13 %-0,26 %-1,13 %+44,42 %+44,42 % 88,84 50,55 23,6 M€ 4.543
Corcel Negro 38,05 € -0,29 %+1,66 %-1,96 %-4,13 %-4,13 % 46,76 32,08 16,1 M€ 3.300
Pájaro de la Paz 49,25 € -0,61 %+2,65 %-4,46 %-18,42 %-18,42 % 63,93 38,36 14,8 M€ 4.920
Cavitir 184,85 € +0,23 %+3,49 %-0,54 %+46,25 %+46,25 % 196,20 124,53 12,4 M€ 1.727
Videma 44,97 € -0,55 %+0,49 %-9,64 %+2,95 %+2,95 % 54,72 37,01 11,2 M€ 3.127
Athis 48,09 € +0,02 %+3,09 %-1,64 %+11,73 %+11,73 % 50,24 33,11 4,81 M€ 3.136

Variacions calculades sobre el tancament anterior a cada període. ● = cotitza en el màxim dels darrers dotze mesos.