Preus i pòlisses
La pòlissa Obligatòria s'encareix en 4 companyies
La pujada més gran és la de Catius (+5,3 %).
315 €preu mitjà
Les companyies han publicat noves tarifes de la pòlissa Obligatòria amb efecte des de l'1 de setembre de 2007. El preu mitjà de mercat queda en 314,67 € anuals, 2,67 € més que abans dels canvis (+0,9 %).
La més barata és ara Catius (200,00 €) i la més cara, Securiton (400,00 €): una diferència de 200,00 € l'any (100 %). Qui contracti l'opció més econòmica s'estalvia 114,67 € respecte al preu mitjà.
| Companyia | Abans | Ara | Variació |
|---|---|---|---|
| 1. Catius | 190,00 € | 200,00 € | +5,3 % |
| 2. Seguros Catalana | 200,00 € | 200,00 € | 0,0 % |
| 3. Curial | 205,00 € | 205,00 € | 0,0 % |
| 4. Urbac | 210,00 € | 210,00 € | 0,0 % |
| 5. Fecat | 225,00 € | 225,00 € | 0,0 % |
| 6. X-Press | 250,00 € | 260,00 € | +4,0 % |
| 7. Consorcio | 300,00 € | 300,00 € | 0,0 % |
| 8. ExpoSegur | 375,00 € | 375,00 € | 0,0 % |
| 9. Videma | 375,00 € | 375,00 € | 0,0 % |
| 10. Beatz-Cornellà/La Meitat | 375,00 € | 380,00 € | +1,3 % |
| 11. Pájaro de la Paz | 375,00 € | 390,00 € | +4,0 % |
| 12. Athis-Mons | 400,00 € | 400,00 € | 0,0 % |
| 13. Catase | 400,00 € | 400,00 € | 0,0 % |
| 14. Cavitir | 400,00 € | 400,00 € | 0,0 % |
| 15. Securiton | 400,00 € | 400,00 € | 0,0 % |
Font: Tarifes publicades · pòlissa Obligatòria