La borsa asseguradora recula un 3,69 %
L'índex tanca a 7.287,57 punts (-3,69 %) i el sector perd 16 milions d'euros de capitalització. Clau de la sessió: el moviment de Pájaro de la Paz (-8,58 %) pels resultats del primer trimestre, presentats avui (pèrdues de 307.681 €, 638 % per sota del que esperaven els analistes).
L'índex del sector assegurador ha tancat la sessió d'aquest divendres a 7.287,57 punts, amb una caiguda del 3,69 %. Un moviment així és poc habitual: en un dia normal l'índex es mou al voltant d'un 1,3 %.
Els operadors expliquen el moviment pel moviment de Pájaro de la Paz (-8,58 %) pels resultats del primer trimestre, presentats avui (pèrdues de 307.681 €, 638 % per sota del que esperaven els analistes). L'índex arribava a la sessió després d'una caiguda del 2,8 % en els cinc dies anteriors.
Han pujat 2 valors i n'han baixat 17. El millor ha estat Corcel Negro (+5,36 %) i el pitjor, Pájaro de la Paz (-8,58 %).
En conjunt, les companyies cotitzades han perdut 15,9 M€ de capitalització i el sector val ara 414,2 M€ a borsa. La que més valor ha perdut és Beatz-Cornellà/La Meitat (−5,66 M€).
| Companyia | Tancament | Variació del dia | Capitalització |
|---|---|---|---|
| Corcel Negro | 25,34 € | +5,36 % | +725.266 € |
| Videco | 45,84 € | +0,44 % | +54.358 € |
| ExpoSegur | 30,70 € | -1,57 % | −1,84 M€ |
| Cavitir | 23,80 € | -1,73 % | −141.225 € |
| Catius | 58,03 € | -1,84 % | −490.500 € |
| Seguros Catalana | 60,57 € | -3,54 % | −333.000 € |
| X-Press | 50,71 € | -3,85 % | −279.125 € |
| Curial | 38,85 € | -3,93 % | −238.500 € |
| Fecat | 62,94 € | -4,20 % | −379.500 € |
| Catase | 23,70 € | -4,36 % | −1,35 M€ |
| Securiton | 78,86 € | -4,93 % | −3,57 M€ |
| Videma | 22,06 € | -5,69 % | −332.500 € |
| Urbac | 42,23 € | -6,41 % | −252.875 € |
| Beatz-Cornellà/La Meitat | 52,95 € | -6,65 % | −5,66 M€ |
| Baoxian | 5,01 € | -6,88 % | −111.000 € |
| Athis | 31,25 € | -7,19 % | −242.000 € |
| Symbio | 4,91 € | -7,53 % | −160.000 € |
| Esproba | 3,66 € | -8,04 % | −312.000 € |
| Pájaro de la Paz | 41,64 € | -8,58 % | −977.500 € |
Amb aquesta sessió, l'índex perd un 22,15 % en el que va d'any.