Calendari de resultats i dividends
Resultats trimestrals
Benefici net del trimestre, comparat amb el mateix trimestre de l'any anterior i amb les previsions dels analistes. La reacció de borsa és la variació de la cotització el dia de la presentació.
| Data | Companyia | Període | Benefici | vs any ant. | vs previsió | Borsa el dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2000 | Esproba | 4T 1999 | 1,27 M€ | — | -21 % | -1,02 % |
| 01/02/2000 | Corcel Negro | 4T 1999 | 1,22 M€ | — | -63 % | -4,46 % |
| 03/02/2000 | Pájaro de la Paz | 4T 1999 | 1,12 M€ | — | -42 % | -2,87 % |
| 04/02/2000 | Catase | 4T 1999 | 282.705 € | — | +57 % | +13,75 % |
| 24/04/2000 | Esproba | 1T 2000 | -808.689 € | a pèrdues | -137 % | -6,08 % |
| 25/04/2000 | Athis | 1T 2000 | 559.789 € | — | -53 % | -0,84 % |
| 26/04/2000 | Corcel Negro | 1T 2000 | 1,01 M€ | -53,8 % | -72 % | -12,21 % |
| 26/04/2000 | MadriSeguros | 1T 2000 | 194.350 € | — | -61 % | -6,11 % |
| 27/04/2000 | Catase | 1T 2000 | 225.566 € | +972,2 % | +106 % | +5,39 % |
| 02/05/2000 | ExpoSegur | 1T 2000 | — | |||
| 03/05/2000 | Pájaro de la Paz | 1T 2000 | 837.169 € | +25,7 % | -44 % | -7,48 % |
| 20/07/2000 | Esproba | 2T 2000 | -275.255 € | a pèrdues | -111 % | -23,03 % |
| 21/07/2000 | Athis | 2T 2000 | 324.388 € | — | -63 % | -8,18 % |
| 25/07/2000 | Corcel Negro | 2T 2000 | 1,30 M€ | -16,9 % | -51 % | -6,08 % |
| 25/07/2000 | MadriSeguros | 2T 2000 | 395.607 € | — | -58 % | +4,55 % |
| 27/07/2000 | Catase | 2T 2000 | 424.090 € | +49.652,5 % | +470 % | +13,35 % |
| 27/07/2000 | ExpoSegur | 2T 2000 | — | |||
| 28/07/2000 | Pájaro de la Paz | 2T 2000 | 962.838 € | +33,5 % | -40 % | -1,27 % |
| 23/10/2000 | Athis | 3T 2000 | 307.676 € | — | -56 % | -8,20 % |
| 25/10/2000 | Esproba | 3T 2000 | -458.330 € | a pèrdues | -118 % | -16,16 % |
| 25/10/2000 | MadriSeguros | 3T 2000 | 518.154 € | — | -45 % | +6,08 % |
| 26/10/2000 | Catase | 3T 2000 | 400.546 € | +765,5 % | +142 % | +15,32 % |
| 27/10/2000 | Corcel Negro | 3T 2000 | 474.247 € | -62,9 % | -81 % | -12,27 % |
| 30/10/2000 | Pájaro de la Paz | 3T 2000 | 954.322 € | -49,4 % | -73 % | -11,85 % |
| 31/10/2000 | ExpoSegur | 3T 2000 | — | |||
Dividends
Rendibilitat calculada amb el preu de tancament anterior al pagament. Total repartit el 2000: 4,36 M€.
| Data | Companyia | € per acció | Rendibilitat | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2000 | Corcel Negro | 3,00 € | 2,35 % | 600.000 € |
| 01/05/2000 | Pájaro de la Paz | 2,00 € | 1,17 % | 320.000 € |
| 01/05/2000 | Catase | 0,55 € | 1,11 % | 68.750 € |
| 01/05/2000 | Esproba | 21,70 € | 6,00 % | 1,09 M€ |
| 01/08/2000 | Corcel Negro | 3,00 € | 2,15 % | 600.000 € |
| 01/11/2000 | Pájaro de la Paz | 2,00 € | 0,83 % | 320.000 € |
| 01/11/2000 | Catase | 0,35 € | 0,33 % | 43.750 € |
| 01/11/2000 | Esproba | 14,45 € | 5,62 % | 722.500 € |
| 01/12/2000 | Corcel Negro | 3,00 € | 1,74 % | 600.000 € |