Calendari de resultats i dividends
Resultats trimestrals
Benefici net del trimestre, comparat amb el mateix trimestre de l'any anterior i amb les previsions dels analistes. La reacció de borsa és la variació de la cotització el dia de la presentació.
| Data | Companyia | Període | Benefici | vs any ant. | vs previsió | Borsa el dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2007 | Beatz-Cornellà/La Meitat | 4T 2006 | 1,74 M€ | +11,8 % | -10 % | +4,10 % |
| 29/01/2007 | Athis | 4T 2006 | 147.224 € | -5,5 % | -28 % | +4,34 % |
| 30/01/2007 | Esproba | 4T 2006 | 472.809 € | a beneficis | +34 % | -0,88 % |
| 31/01/2007 | Videma | 4T 2006 | 78.535 € | -43,0 % | -68 % | -3,62 % |
| 31/01/2007 | Videco | 4T 2006 | 496.267 € | +6,5 % | -32 % | -1,59 % |
| 06/02/2007 | Corcel Negro | 4T 2006 | 546.959 € | -45,2 % | -52 % | -8,43 % |
| 06/02/2007 | Catase | 4T 2006 | 1,40 M€ | +8,0 % | -16 % | +2,31 % |
| 07/02/2007 | Pájaro de la Paz | 4T 2006 | 815.200 € | -14,5 % | -45 % | -2,18 % |
| 07/02/2007 | ExpoSegur | 4T 2006 | 4,63 M€ | +9,6 % | -7 % | +3,90 % |
| 15/02/2007 | X-Press | 4T 2006 | 30.260 € | — | — | 0,00 % |
| 16/02/2007 | Cavitir | 4T 2006 | 373.808 € | +30,6 % | -13 % | +5,81 % |
| 20/02/2007 | Catius | 4T 2006 | 282.065 € | — | — | +5,38 % |
| 26/02/2007 | Securiton | 4T 2006 | 1,71 M€ | +9,5 % | -10 % | +7,18 % |
| 27/02/2007 | Seguros Catalana | 4T 2006 | -4.637 € | — | — | +17,54 % |
| 23/04/2007 | Beatz-Cornellà/La Meitat | 1T 2007 | 1,73 M€ | +7,1 % | -13 % | +1,64 % |
| 23/04/2007 | Athis | 1T 2007 | 8.637 € | -83,2 % | -95 % | -18,22 % |
| 25/04/2007 | Fecat | 1T 2007 | -9.541 € | — | — | -0,96 % |
| 25/04/2007 | Videco | 1T 2007 | 389.359 € | +12,6 % | -39 % | -7,45 % |
| 26/04/2007 | Corcel Negro | 1T 2007 | 395.092 € | -47,2 % | -68 % | -15,80 % |
| 26/04/2007 | Catase | 1T 2007 | 1,38 M€ | +12,3 % | -16 % | +1,58 % |
| 27/04/2007 | Esproba | 1T 2007 | 401.241 € | a beneficis | +205 % | +14,53 % |
| 27/04/2007 | Videma | 1T 2007 | -37.726 € | a pèrdues | -123 % | -14,64 % |
| 30/04/2007 | ExpoSegur | 1T 2007 | 4,51 M€ | +5,7 % | -10 % | +2,82 % |
| 02/05/2007 | Pájaro de la Paz | 1T 2007 | 677.327 € | -20,1 % | -44 % | -8,52 % |
| 03/05/2007 | Curial | 1T 2007 | -33.059 € | — | — | -0,18 % |
| 04/05/2007 | Cavitir | 1T 2007 | 323.021 € | +62,8 % | -35 % | -4,97 % |
| 09/05/2007 | Catius | 1T 2007 | 163.484 € | — | -66 % | -8,25 % |
| 11/05/2007 | Securiton | 1T 2007 | 1,69 M€ | +11,5 % | -13 % | +2,94 % |
| 11/05/2007 | X-Press | 1T 2007 | 22.278 € | +21,3 % | -41 % | -4,86 % |
| 15/05/2007 | Seguros Catalana | 1T 2007 | 1.048 € | -54,4 % | -96 % | -17,38 % |
| 15/05/2007 | Urbac | 1T 2007 | -14.674 € | — | — | -0,73 % |
| 20/07/2007 | Athis | 2T 2007 | 128.372 € | -18,0 % | -29 % | +8,08 % |
| 20/07/2007 | Videco | 2T 2007 | 607.715 € | +11,4 % | -7 % | +3,74 % |
| 23/07/2007 | Esproba | 2T 2007 | 647.632 € | +15,5 % | +276 % | +10,85 % |
| 24/07/2007 | Videma | 2T 2007 | 113.020 € | +51,6 % | -32 % | +12,55 % |
| 24/07/2007 | Beatz-Cornellà/La Meitat | 2T 2007 | 1,89 M€ | +14,9 % | en línia | +1,70 % |
| 25/07/2007 | Corcel Negro | 2T 2007 | 573.324 € | -39,0 % | -50 % | -8,04 % |
| 25/07/2007 | Fecat | 2T 2007 | -1.016 € | — | — | +12,59 % |
| 26/07/2007 | Catase | 2T 2007 | 1,56 M€ | +15,6 % | -6 % | +8,30 % |
| 27/07/2007 | Pájaro de la Paz | 2T 2007 | 847.985 € | -0,3 % | -25 % | +1,34 % |
| 27/07/2007 | Curial | 2T 2007 | -23.959 € | — | — | +6,08 % |
| 31/07/2007 | ExpoSegur | 2T 2007 | 4,77 M€ | +5,6 % | -7 % | +3,57 % |
| 01/08/2007 | Cavitir | 2T 2007 | 413.265 € | +20,8 % | -24 % | +2,98 % |
| 06/08/2007 | X-Press | 2T 2007 | 79.245 € | +205,8 % | en línia | -3,12 % |
| 07/08/2007 | Catius | 2T 2007 | 344.510 € | — | -32 % | +9,16 % |
| 08/08/2007 | Urbac | 2T 2007 | -359 € | — | — | +8,79 % |
| 09/08/2007 | Securiton | 2T 2007 | 1,94 M€ | +20,1 % | en línia | +0,76 % |
| 09/08/2007 | Seguros Catalana | 2T 2007 | 227.067 € | a beneficis | +362 % | +6,56 % |
| 22/10/2007 | Athis | 3T 2007 | 114.931 € | +7,6 % | -35 % | -10,29 % |
| 23/10/2007 | Corcel Negro | 3T 2007 | 460.622 € | -36,1 % | -46 % | -8,77 % |
| 24/10/2007 | Esproba | 3T 2007 | 1,12 M€ | +147,0 % | +398 % | +12,43 % |
| 24/10/2007 | Beatz-Cornellà/La Meitat | 3T 2007 | 1,96 M€ | +21,9 % | en línia | +4,35 % |
| 25/10/2007 | Videma | 3T 2007 | 122.789 € | +102,8 % | -29 % | +5,64 % |
| 25/10/2007 | Fecat | 3T 2007 | 26.313 € | — | — | +9,46 % |
| 26/10/2007 | Videco | 3T 2007 | 574.450 € | +14,5 % | -14 % | +2,72 % |
| 30/10/2007 | Pájaro de la Paz | 3T 2007 | 913.566 € | +28,2 % | -12 % | +2,34 % |
| 30/10/2007 | Catase | 3T 2007 | 1,70 M€ | +27,6 % | en línia | +3,64 % |
| 01/11/2007 | ExpoSegur | 3T 2007 | 5,20 M€ | +20,5 % | en línia | +7,44 % |
| 01/11/2007 | Curial | 3T 2007 | 9.097 € | — | — | +9,58 % |
| 06/11/2007 | Cavitir | 3T 2007 | 453.550 € | +40,6 % | -21 % | +1,86 % |
| 06/11/2007 | X-Press | 3T 2007 | 31.403 € | +4,9 % | -67 % | -17,80 % |
| 09/11/2007 | Securiton | 3T 2007 | 2,15 M€ | +34,0 % | +10 % | +7,71 % |
| 09/11/2007 | Catius | 3T 2007 | 436.041 € | — | -18 % | +6,36 % |
| 13/11/2007 | Seguros Catalana | 3T 2007 | 163.166 € | a beneficis | +206 % | +10,60 % |
| 13/11/2007 | Urbac | 3T 2007 | 27.680 € | — | — | +5,42 % |
Dividends
Rendibilitat calculada amb el preu de tancament anterior al pagament. Total repartit el 2007: 2,30 M€.
| Data | Companyia | € per acció | Rendibilitat | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2007 | Videma | 0,50 € | 1,17 % | 125.000 € |
| 01/05/2007 | Securiton | 2,00 € | 0,25 % | 174.800 € |
| 01/05/2007 | ExpoSegur | 2,00 € | 0,15 % | 375.000 € |
| 01/05/2007 | Cavitir | 1,00 € | 0,44 % | 67.250 € |
| 01/05/2007 | Catase | 3,00 € | 0,52 % | 375.000 € |
| 01/05/2007 | Videco | 0,25 € | 0,30 % | 67.947 € |
| 01/05/2007 | Beatz-Cornellà/La Meitat | 2,00 € | 0,43 % | 300.000 € |
| 01/11/2007 | Beatz-Cornellà/La Meitat | 1,00 € | 0,26 % | 150.000 € |
| 01/11/2007 | ExpoSegur | 1,50 € | 0,15 % | 281.250 € |
| 01/11/2007 | Securiton | 1,50 € | 0,15 % | 131.100 € |
| 01/11/2007 | Catase | 2,00 € | 0,36 % | 250.000 € |